Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
            
                    Polyester enduit d'acrylate
                
                    445 g/m²
                
                    0.70 mm
                
                    275 cm
                
                    280 cm
                
Propriétés / Caractéristiques techniques
	     4-5
          
        
	     Retardateur de flamme
          
        
	     Hauteur dans la laize uniquement (doit être tourné)
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Couleurs spéciales à partir de 1’000 m
                
Instructions de nettoyage
-1.5%
                  
                -0.75%
                  
                Repasser uniquement côté tissu visible!
                Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Couleur 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Couleur 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Couleur 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Couleur 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Couleur 20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Couleur 21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Couleur 22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Couleur 24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
  Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle | 
|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 2 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 3 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 10 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 12 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 13 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 15 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 16 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 18 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 20 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 21 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 22 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 23 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 24 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
  0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
	Téléchargements
Sur demande:
	    
            
              
		
		    Class 1 (UNI 8456)
		  
              
            
              
		
		    NFPA 701
		  
              
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  















 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		  