Indication sur tissu
Semi-transparent
25% Polyester, 75% PVC
420 g/m²
0.57 mm
295 cm
12.7 cm, 250 cm, 300 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
7-8
Retardateur de flamme
Préconisé pour les postes de travail en informatique
Antimicrobien
Compatible avec lieux humides
Impression digitale
Oeko-Tex, Greenguard
Soudable
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Couleur 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Couleur 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Couleur 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Couleur 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Couleur 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 1 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 2 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 2 |
| Couleur 3 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 1 | Vision extérieure 3 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 1 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 5 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 1 | Vision extérieure 3 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
| Couleur 6 | Contrôle de l’éblouissement 1 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 1 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé













